ক্রমিক নং | বিবরণ | ডাউনলোড |
---|---|---|
০১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ | ডাউনলোড |
০১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ (খসড়া) | ডাউনলোড |
০২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ | ডাউনলোড |
০৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ | ডাউনলোড |
০৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ | ডাউনলোড |
০৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ (জানুয়ারী,২০ থেকে মার্চ, ২০২০ | ডাউনলোড |
০৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ | ডাউনলোড |
০৭ |
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ |
ডাউনলোড |